| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
|
1. |
Safranbolu Bağlarspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 13 | ![]() |
|
|
2. |
Eskipazar Belediyespor | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 13 | ![]() |
|
|
3. |
Yeşil Yenicespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | ![]() |
|
|
4. |
Karabük Anadolu Gençlikspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | ![]() |
|
| 5. | Karabük 3 Nisanspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | ![]() |
|
| 6. | Beşbinevlergücü | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 | ![]() |
|
| 7. | 78 Bozkurtspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 1 | ![]() |
|
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
|
1. |
Safranboluspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 13 | ![]() |
|
|
2. |
Yortanspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 13 | ![]() |
|
|
3. |
MC Hijyen Rüzgarlı FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 | ![]() |
|
|
4. |
5000 Evlerspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | ![]() |
|
| 5. | Marzinc Burunsuz Karabükgücü | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | ![]() |
|
| 6. | Karabük Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 | ![]() |
|
| 7. | Karabük Birlikspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 | ![]() |
|
Yenice Gazetesi Yenice Gazetesi